
2012年度事務局
| 事務局所在地 | 宮城県仙台市青葉区柏木 2-2-7 (株)アイ・アンド・シーパートナーズ内 |
|---|---|
| 電話番号 | 022-344-9311 |
| FAX | 022-344-9315 |
| 設立 | 1963年 |
| 承認番号 | 7 |
2012年度役員一覧
| 役員 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会員数 | 216名(2011年2月1日現在、特別会員含む) |
組織図

歴代部会長
| 代 | 年度 | 氏名 | 所属JC |
|---|---|---|---|
| 初代 | 1963 | 田中和鶴海 | 大阪 |
| 2 | 1964 | 南部桂三 | 神戸 |
| 3 | 1965 | 竹尾正巳 | 東京 |
| 4 | 1966 | 竹尾正巳 | 東京 |
| 5 | 1967 | 朝日徹夫 | 大阪 |
| 6 | 1968 | 福島正則 | 東京 |
| 7 | 1969 | 山藤邦男 | 札幌 |
| 8 | 1970 | 吉栖勇 | 大阪 |
| 9 | 1971 | 北島義俊 | 東京 |
| 10 | 1972 | 加藤千禮 | 東京 |
| 11 | 1973 | 畑田豊 | 大阪 |
| 12 | 1974 | 井上雅雄 | 甲府 |
| 13 | 1975 | 高田裕士 | 神戸 |
| 14 | 1976 | 水野 雅生 | 東京 |
| 15 | 1977 | 米内禎一 | 釧路 |
| 16 | 1978 | 大久保喜平 | 大阪 |
| 17 | 1979 | 園部明郎 | 仙台 |
| 18 | 1980 | 竹田米宏 | 名古屋 |
| 19 | 1981 | 竹田米宏 | 名古屋 |
| 20 | 1982 | 小野民善 | 新庄 |
| 21 | 1983 | 新里時夫 | 東京 |
| 22 | 1984 | 土屋康一 | 熱海 |
| 23 | 1985 | 大原文 | 大阪 |
| 24 | 1986 | 及川光雄 | 仙台 |
| 25 | 1987 | 浅野健 | 東京 |
| 代 | 年度 | 氏名 | 所属JC |
|---|---|---|---|
| 26 | 1988 | 山田秀夫 | 東京 |
| 27 | 1989 | 杉山雄三 | 東京 |
| 28 | 1990 | 熊谷晴樹 | 仙台 |
| 29 | 1991 | 井下精二 | 大阪 |
| 30 | 1992 | 城戸高史 | 大阪 |
| 31 | 1993 | 江端茂義 | 名古屋 |
| 32 | 1994 | 萩原誠 | 東京 |
| 33 | 1995 | 朝生公章 | 東京 |
| 34 | 1996 | 川本嘉博 | 名古屋 |
| 35 | 1997 | 利根川英二 | 東京 |
| 36 | 1998 | 渡邊一正 | 東京 |
| 37 | 1999 | 浦久保康裕 | 大阪 |
| 38 | 2000 | 福田和也 | 東京 |
| 39 | 2001 | 中本俊之 | 広島 |
| 40 | 2002 | 家田裕光 | 東京 |
| 41 | 2003 | 小林也人 | 燕三条 |
| 42 | 2004 | 額田浩 | 仙台 |
| 43 | 2005 | 竹口朋子 | 船橋 |
| 44 | 2006 | 田上睦 | 東京 |
| 45 | 2007 | 中原一彦 | 東京 |
| 46 | 2008 | 鳴海幸一郎 | 仙台 |
| 47 | 2009 | 久保井伸輔 | 東京 |
| 48 | 2010 | 久保井伸輔 | 東京 |
| 49 | 2011 | 水野秀一 | 東京 |
50 |
2012 | 杉山純一 | 仙台 |